АРТ-ЛИТО 2000
Результаты голосования сетевого жюри

ПОЭЗИЯ

 

 

 

Состав жюри в категории "Поэзия":

Михаил Бару
Джуди Белкин
Дмитрий Гусев
Олег Добровольский
Александр Ермак
Георгий Жердев
Валерий Лукин
Игорь Петров
Михаил Сазонов
Сергей Свиридов
Скиталец

Два участника, занявшие 10-е и 11-е места, набрали одинаковый средний балл, поэтому во второй тур прошли 11 работ, а не 10.

(Работы указаны в алфавитном порядке)

Дата Автор Работа Кто опубликовал Кто рекомендовал
15.02.2000 Сергей БОЙЧЕНКО из сборников ПО РЕКЕ МОЕЙ ТИХОЙ и ПРОСТО ЗВУК Салон Салон
18.12.1999 ВЕРОЧКА (Ольга РОДИОНОВА) Стихи ЛИТО Дмитрий Горчев (ЛИТО)
05.01.2000 Елена ЛИТВИНОВА Стихотворения Сетевая Словесность Сетевая Словесность
01.12.1999

Юлия МОГИЛЕВЕР

НАТЮРМОРТ С ЛЕТОЙ Сетевая Словесность ЛИМБ
11.12.1999 Юрий НЕСТЕРЕНКО Стихотворения ЛИМБ ЛИМБ
22.03.2000 Fenya PALMONT Только ты живешь дважды ЛИТО Сергей Бойченко (ЛИТО)
10.12.1999 Ольга РОДИОНОВА Крысолов ЛИТО Салон
15.02.2000 Юрий РУДИС Стихи Салон Салон
10.03.2000 Константин РУПАСОВ Считалочка Сетевая Словесность Сетевая Словесность
21.01.2000 Евгения ЧУПРИНА Вид снизу Сетевая Словесность Сетевая Словесность
31.01.2000 Диана ЭФЕНДИЕВА Ржавый ангел Сетевая Словесность Сетевая Словесность

 Результаты голосования

1-2 ВЕРОЧКА (Ольга РОДИОНОВА) Стихи 6 6 5 6 5 6 2 5 4 7 7 5.36
1-2 Диана ЭФЕНДИЕВА Ржавый ангел 7 6 4 5 6 6 2 7 5 6 5 5.36
3 Сергей БОЙЧЕНКО из сборников ПО РЕКЕ МОЕЙ ТИХОЙ и ПРОСТО ЗВУК 4 5 3 7 6 7 2 7 6 5 5 5.18
4 Юрий РУДИС Стихи 5 5 5 6 6 7 3 4 4 6 4 5.00
5 Ольга РОДИОНОВА Крысолов 6 5 4 6 5 5 3 5 4 6 5 4.91
6-7 Юлия МОГИЛЕВЕР НАТЮРМОРТ С ЛЕТОЙ 6 7 5 6 5 5 3 4 3 2 5 4.64
6-7 Константин РУПАСОВ Считалочка 6 3 6 6 5 6 3 3 3 4 6 4.64
8-9 Елена ЛИТВИНОВА Стихотворения 4 5 6 4 6 5 3 1 3 7 6 4.55
8-9 Fenya PALMONT Только ты живешь дважды 4 5 6 7 5 6 3 2 5 2 5 4.55
10-11 Юрий НЕСТЕРЕНКО Стихотворения 4 3 4 6 4 4 3 6 4 5 6 4.45
10-11 Евгения ЧУПРИНА Вид снизу 4 4 5 5 4 3 2 6 6 5 5 4.45

 

12 Екатерина КРУГЛИКОВА Стихи       6 4       4 3 5 4,40
13 Вероника БАТХЕН Стихи 6 5 6 4 6 5 2 1 4 5 4 4,36
14 Клавдия БИЛЫЧ Синее платье Оранты 5 4 5 4 4 5 2 5 6 3 5 4,36
15 Олег ВУЛЬФ Избранное 3 5 3 6 5 6 3 6 3 3 5 4,36
16 Марина МУЛЯР Женщина в древнем мире 6 5 4 6 4 6 3 2 4 3 5 4,36
17 Эдуард ШЕНДЕРОВИЧ Стихи 3 2 4 5 6 6 3 5 3 3 7 4,27
18 Татьяна АИНОВА Из книги ВМЕСТО МЕНЯ 5 3 4 4 5 4 3 2 3 7 5 4,09
19 Игорь КРУЧИК Психотворения 3 2 5 5 5 5 3 2 5 5 5 4,09
20 Владимир МЕДВЕДЕВ Водопад существует мгновение 6 3 3 5 5 5 3 2 3 4 6 4,09
21 Ирина ЕВСА Стихи 3 4 5 4 4 4 2 2 3 6 7 4,00
22 Константин СЕВАСТЬЯНОВ Стихи 3 4 3 6 4 4 3 2 4 4 7 4,00
23 Елена БУЕВИЧ Стихи 4 3 4 4 4 4 3 3 3 6 5 3,91
24 Юрий КОЛКЕР Стихи 5 5 2 5 5 6 2 2 3 4 4 3,91
25 Ольга ПОГОДИНА Праздник Королевы Маиса 5 2 5 5 3 4 3 4 3 4 5 3,91
26 Владимир ПУЗИЙ Смерть Харона 4 4 3 5 7 3 3 1 4 5 4 3,91
27 Максим ГЛИКИН Стихи 5 4 4 4 3 5 3 1 4 4 5 3,82
28 Владимир ЛОМАЗОВ Короткие этюды и элегии 3 2 4 5 5 6 3 3 3 5 3 3,82
29 Люц За путеводною звездой 4 3 3 5 5 3 3 2 4 6 4 3,82
30 Борис МАРКОВСКИЙ Стихи 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3,82
31 Эдуард ПОБУЖАНСКИЙ Пришествие 4 2 3 5 4 5 3 5 2 3 6 3,82
32 Михаил ФЕЛЬДМАН Стихи 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 6 3,82
33 Лариса НЕДЕЛЯЕВА Избранное 3 4 2 5 3 4 3 5 4 3 5 3,73
34 Вячеслав РАССЫПАЕВ Стихи 4 1 5 7 3 4 3 1 4 5 4 3,73
35 Марина СЕРЕБРО Стихотворения 4 1 6 4 4 6 3 2 3 3 5 3,73
36 Виктор ФЕТ Стихотворения 4 5 4 5 3 4 2 2 3 4 5 3,73
37 Александр БЕРЕЖНОЙ Стихи 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3,64
38 Анна ГЛАЗОВА про воду 4 2 3 5 4 5 4 5 2 1 5 3,64
39 Мария КАМЕНКОВИЧ Стихотворения 3 3 3 6 4 6 3 2 2 4 4 3,64
40 О'САНЧЕС Хайку из романа "Побег от ствола судьбы на горе жизни и смерти" 5 5 2 2 4 4 3 3 5 4 3 3,64
41 Дмитрий СИРИК Высшая нервная деятельность 5 4 3 5 4 6 3 1 2 2 5 3,64
42 Борис ХЕРСОНСКИЙ Стихотворения 4 5 2 6 4 5 2 1 3 4 4 3,64
43 Майя ЧЕТВЕРТОВА Одностишки 4 3 6 2 4 2 3 1 7 4 3 3,55
44 Владимир ВЕРЛОКА Стихи 2 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3,45
45 Олеся ВОРОНЦОВА Стихи 2 3 3 6 3 6 3 3 4 2 3 3,45
46 Светлана ЕПИФАНОВА Заблудившийся 4 3 5 5 3 5 1 2 2 5 3 3,45
47 Станислав ЛИСОВОЙ Перья 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3,45
48 К.С.ФАРАЙ Времена Фавна 5 3 2 5 4 4 3 5 2 2 3 3,45
49 alp / Mx Атлас анатомии пианино 2 2 3 5 4 7 3 4 2 1 4 3,36
50 Светлана ГИРЕНКО Стихи 4 3 4 2 2 5 3 3 3 4 4 3,36
51 ГОЛДА Сквозь бутылочное стекло 2 2 2 2 4 3 4 2 7 4 5 3,36
52 Елена ЗАХАРОВА Стихи 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3,36
53 Максим КОРЕНЮГИН Стихи 3 1 4 3 5 4 3 5 1 4 4 3,36
54 Алексей САГАНЬ Окарина 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3,36
55 Леонид ЦВЕТКОВ"Из сборника "Тело лета" 3 2 5 6 3 3 2 1 3 4 5 3,36
56 Александр БЕЛЯКОВ"Ковчег неуюта 5 3 5   3 4 2 1 4 4 2 3,30
57 АЛЛЕРГЕН Стихотворения 3 2 4 5 2 4 2 5 3 4 2 3,27
58 Валерий БРАЙНИН-ПАССЕК Стихотворения 2 3 3 4 4 4 2 3 3 5 3 3,27
59 Павел ГРЕБЕНЮК Стихотворения 4 3 3 4 3 5 2 1 3 5 3 3,27
60 Генрих КИРШБАУМ Стихотворения 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3,27
61 Борис ЛЕВИТ-БРОУН Стихотворения 5 3 4 3 3 3 2 2 2 6 3 3,27
62 Гари ЛАЙТ Стихотворения 3 3 5 3 2 2 3 3 2 5 4 3,18
63 Виктор МАКСИМОВ Карманная эсхатология 4 1 3 4 4 4 4 5 2 2 2 3,18
64 Сергей ЯКОВЛЕВ Спецстихи по борьбе с терроризмом 4 2 2 5 2 4 3 6 2 3 2 3,18
65 Юрий ВЛАСЕНКО Трактаты 5 4 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3,09
66 Евгений РАКОВИЧ Стихотворения 3 3 2 6 2 3 3 3 2 3 4 3,09
67 Татьяна РЕТИВОВА T R I Л О Г I Я 5 3 3 3 3 5 3 2 3 1 3 3,09
68 Александр БЕЛОВ Из книги "Сновидения без сновидца" 4 4 2 5 4 3 3 2 3 1 2 3,00
69 Юрий ВЛАСЕНКО Классика 3 4 2 2 3 5 3 1 3 3 4 3,00
70 Сергей ВЛАСОВ 999 1 2 2 6 2 4 3 5 2 3 3 3,00
71 Лев ГУНИН Вся моя жизнь... 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3,00
72 Екатерина ДРОБОВЦЕВА О любви 3 3 2 4 4 5 3 1 3 3 2 3,00
73 Александр ГРАБАРЬ Стихотворения 4 3 5 3 3 2 2 1 3 1 5 2,91
74 Александр ИЛИЧЕВСКИЙ Из книги "НЕ-ЗРЕНИЕ 3 5 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2,91
75 Алексей УШАКОВ Стихи 3 3 4 4 3 3 3 1 2 1 5 2,91
76 Антон БАРГЕЛЬ Стихотворения 4 3 3 4 3 4 3 1 3 2 1 2,82
77 Павел БАТУРИН "Стихотворения 3 4 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2,82
78 Валерий АКОПОВ Стихотворения 2 3 2 2 3 3 3 2 5 3 2 2,73
79 Артем ТАСАЛОВ Безумец с разорванным сердцем 6 2 2 4 2 3 3 1 2 1 4 2,73
80 Василий ЧЕПЕЛЕВ Стихотворения 3 1 2 3 4 5 3 2 3 1 3 2,73
81 Анастасия ТОЛСТОВА От рассвета до веры 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2,64
82 Олег БУЗИНСКИЙ Стихи 5 3 4 2 2 2   1 3 1 2 2,50
83 Сергей КОСЕЦКИЙ Черная Трава 2 2 1 2 3 3 3 4 1 1 4 2,36
84 Максим МИСАК Стихи 3 2 2 4 2 3 3 1 3 1 2 2,36
85 Татьяна ИЗОТОВА Стихи 2 2 2 1 2 3 2 1 3 4 3 2,27
86 Андрей БОРОНИХИН Вид из моего окна 3 2 2 2 1 3 2 1 1 4 1 2,00

 

Copyright © 1998-1999 А. Н. Житинский

Дизайн © Дмитрий Горчев

Последнее изменение: Friday, 14-Dec-2001 18:02:46 MSK